************有限公司 的 贵阳市息烽县2023年龙港片区老旧小区配套基础设施建设项目(监理)
************有限公司
投标价(元) | 20% | 工期(天) | 自工程开始至工程竣工验收合格阶段的监理服务 |
项目管理机构人员 |
职务 | 造价专业监理工程师 | 姓名 | 李登程 |
身份证号 | 5201**********3839 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)、国家注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | ******、建[造]******002258 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******7 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 测量专业监理工程师 | 姓名 | 全冲 |
身份证号 | 3729**********2353 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)、国家注册一级建造师(建筑工程) | 注册证号 | ******、贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******4 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 孙文峰 |
身份证号 | 5137**********5839 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)、国家注册一级建造师(建筑工程) | 注册证号 | ******、贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 杨继奎 |
身份证号 | 4205**********0071 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)、国家注册安全工程师(建筑施工安全)、国家注册一级建造师(建筑工程) | 注册证号 | ******、******、贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | CSG******210042 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 何俊俊 |
身份证号 | 5221**********1551 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)、国家注册一级建造师(建筑工程) | 注册证号 | ******、贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******63175 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安装专业监理工程师 | 姓名 | 杨容 |
身份证号 | 4290**********0068 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(机电安装工程、电力工程)、国家注册一级建造师(建筑工程) | 注册证号 | ******、贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******65009 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | | 建设单位 | |
项目规模 | | 合同金额 | |
开工日期 | | 竣工日期 | |
项目地址 | | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | | 建设单位 | |
项目规模 | | 合同金额 | |
开工日期 | | 竣工日期 | |
项目地址 | | 备注 | |
******有限责任公司
投标价(元) | 20% | 工期(天) | 自工程开始至工程竣工验收合格阶段的监理服务 |
项目管理机构人员 |
职务 | 安装专业监理工程师 | 姓名 | 郑容 |
身份证号 | 5221**********3820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(电力工程/机电安装工程) | 注册证号 | ****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******2 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 王若臣 |
身份证号 | 5225**********1812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程)/国家一级注册建造师(建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | ******/贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******90045 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 测量专业监理工程师 | 姓名 | 覃军 |
身份证号 | 5222**********6057 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程)/国家一级注册建造师(公路工程) | 注册证号 | ******/贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******00192 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安全专业监理工程师 | 姓名 | 杨勇 |
身份证号 | 5222**********0016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(机电安装工程/房屋建筑工程)/国家注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | ******/******329 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******3 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 高腾飞 |
身份证号 | 5201**********4016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程)/国家一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | ******/贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******56 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 造价专业监理工程师 | 姓名 | 段方延 |
身份证号 | 5221**********1516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程/电力工程)/国家一级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | ******/建[造]******004786 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******40032 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | | 建设单位 | |
项目规模 | | 合同金额 | |
开工日期 | | 竣工日期 | |
项目地址 | | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | | 建设单位 | |
项目规模 | | 合同金额 | |
开工日期 | | 竣工日期 | |
项目地址 | | 备注 | |
******有限公司
投标价(元) | 25% | 工期(天) | 自工程开始至工程竣工验收合格阶段的监理服务 |
项目管理机构人员 |
职务 | 安全监理人员 | 姓名 | 李越 |
身份证号 | 5002**********5010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(通信工程,房屋建筑工程) | 注册证号 | ****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******1124 |
岗位证书名称 | 监理工程师职业资格证书(考试合格证) | 岗位证书编号 | ************1318 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 工信渝建安C(2020)00546 |
其他 | 无 |
职务 | 安装专业监理工程师 | 姓名 | 张鸿飞 |
身份证号 | 5102**********241X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(机电安装工程,房屋建筑工程)、一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | ******、渝************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******9551 |
岗位证书名称 | 监理工程师职业资格证书(考试合格证) | 岗位证书编号 | ************53 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 工信渝建安B(2021)00067 |
其他 | 无 |
职务 | 测量专业监理工程师 | 姓名 | 陈茂 |
身份证号 | 5102**********1615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(通信工程,房屋建筑工程)、一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | ******、渝************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******6108 |
岗位证书名称 | 监理工程师职业资格证书(考试合格证) | 岗位证书编号 | ******************0692 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 工信渝建安B(2019)00015 |
其他 | 无 |
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 胡在国 |
身份证号 | 5002**********173X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(通信工程,房屋建筑工程)、一级注册建造师(市政工程) | 注册证号 | ******、渝************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******5866 |
岗位证书名称 | 监理工程师职业资格证书(考试合格证) | 岗位证书编号 | ************64 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 渝建安B(2021)001325 |
其他 | 无 |
职务 | 造价专业监理工程师 | 姓名 | 刘强 |
身份证号 | 5102**********6230 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(通信工程,房屋建筑工程)、一级注册建造师(建筑工程)、一级造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | ******、渝************、建[造]******001779 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******9549 |
岗位证书名称 | 监理工程师职业资格证书(考试合格证) | 岗位证书编号 | ******************0975 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 工信渝建安B(2019)00054 |
其他 | 无 |
职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 刘波 |
身份证号 | 5136**********6152 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(通信工程,市政公用工程)、一级注册建造师(通信与广电)、国家注册安全工程师(其他安全) | 注册证号 | ******、渝************、******354 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ******014 |
岗位证书名称 | 国家注册安全工程师(其他安全) | 岗位证书编号 | ******354 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 工信渝建安B(2018)00016 |
其他 | 无 |
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 黄明建 |
身份证号 | 5108**********7498 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(通信工程,房屋建筑工程)、一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | ******、渝************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******4670 |
岗位证书名称 | 监理工程师职业资格证书(考试合格证) | 岗位证书编号 | ******************0733 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 工信渝建安B(2019)00222 |
其他 | 无 |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 巫溪县惠安片区老旧小区完善基础设施配套工程(一期) | 建设单位 | ******有限责任公司 |
项目规模 | 建筑占地面积4953.74平方米:总建筑面积10594.72平方米(其中地上建筑面积162.34平方米,地******消防控制室及楼梯间,-1F至-3F为车库,-4F至-6F为楼梯间,总停车位221个。建筑采用机械成孔灌注桩基础、柱下独立基础、墙下条形基础,主体为框架结构。建设内容为:土建、设备设施安装、装饰、场坪及边坡、铺装、景观绿化、道路等附属工程。 | 合同金额 | 538300 |
开工日期 | 2024-6-19 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 巫溪县 | 备注 | 无 |
项目名称 | 巫溪县凤马片区污水管网综合整治工程及配套基础设施建设项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 新建雨水管网管沟约51350米,其中排水沟约3160米,管网约48190米,修复路面约43134平方米,雨污管网管沟改造更新约27650米,其中排水沟改造约3950米,雨污排水管约23700米,同时拆除破旧雨污排水管约27650米,新建检查井约3700个,雨水口约2765个,出水口约4个,同步完普相关配套设施等 | 合同金额 | 959500 |
开工日期 | 2023-4-19 | 竣工日期 | 2024-7-31 |
项目地址 | 巫溪县马镇坝、凤凰片区 | 备注 | 无 |
项目名称 | ******街道2024年(第五标段)老旧小区改造项目 | 建设单位 | ******办事处 |
项目规模 | ******发改委、苦竹林老旧小区改造提升项目);根据规划设计内******消防设施等建设清单内容)等具体以甲方提供的施工图和工程量清单为准。 | 合同金额 | 21540 |
开工日期 | 2024-10-10 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | ******街道芙蓉东路社区、柏杨村 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 大足区微型企业产业园建设工程(一期)监理 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积61676.64平方米,其中地上59848.35平方米,地下1828.29平方米,建设内容主要包括新建保竹桥、西环线支线道路改造、一号四层研发楼及半地下室、二三四五六号单层钢结构厂房、八号两层混凝土结构厂房、十四号设备用房、水电气、通信等配套设施工程。 | 合同金额 | ****** |
开工日期 | 2019-8-13 | 竣工日期 | 2020-3-9 |
项目地址 | 大足区龙水镇 | 备注 | 无 |
项目名称 | 定日“6.8”级地震灾后恢复重建民房建设项目(萨迦县)PC总承包 | 建设单位 | ******建设局 |
项目规模 | 萨迦县査荣乡、拉洛乡、麻布加乡、雄麦乡、萨迦镇、扎西岗乡自建村 | 合同金额 | ****** |
开工日期 | 2025-8-12 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 日喀则市萨迦县 | 备注 | 无 |
项目名称 | ******学校科创中心建设项目 | 建设单位 | ******学校 |
项目规模 | ******消防系统、防雷接地、景观改造、安防系统、网络干线改接、网络、安全改造及迁移等。包含但不限于施工图示范围内的改造工程 | 合同金额 | 37350 |
开工日期 | 2024-8-1 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | ******学校 | 备注 | 无 |
中标候选人公示至 2025-10-16,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招
******建设局招标投标管理处(地址: 贵阳市观山湖区中天会展城SOHO公寓G座1411 电话: 0851-
******) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(3)投诉事项的基本事实;(4)相关请求及主张;(5)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有
******建设局