定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.79 | 99.79 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.79 | 99.79 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.79 | 99.79 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.79 | 99.79 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.79 | 99.79 |
******有限责任公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.74 | 99.74 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.74 | 99.74 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.74 | 99.74 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.74 | 99.74 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.74 | 99.74 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.70 | 99.70 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.70 | 99.70 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.70 | 99.70 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.70 | 99.70 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.70 | 99.70 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.65 | 99.65 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.65 | 99.65 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.65 | 99.65 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.65 | 99.65 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.65 | 99.65 |
******有限责任公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.60 | 99.60 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.60 | 99.60 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.60 | 99.60 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.60 | 99.60 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.60 | 99.60 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.59 | 99.59 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.59 | 99.59 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.59 | 99.59 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.59 | 99.59 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.59 | 99.59 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.54 | 99.54 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.54 | 99.54 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.54 | 99.54 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.54 | 99.54 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.54 | 99.54 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.47 | 99.47 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.47 | 99.47 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.47 | 99.47 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.47 | 99.47 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.47 | 99.47 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.29 | 99.29 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.29 | 99.29 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.29 | 99.29 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.29 | 99.29 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.29 | 99.29 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.19 | 99.19 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.19 | 99.19 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.19 | 99.19 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.19 | 99.19 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.19 | 99.19 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.08 | 99.08 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.08 | 99.08 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.08 | 99.08 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.08 | 99.08 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97.08 | 99.08 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.99 | 98.99 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.99 | 98.99 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.99 | 98.99 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.99 | 98.99 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.99 | 98.99 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.90 | 98.90 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.90 | 98.90 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.90 | 98.90 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.90 | 98.90 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.90 | 98.90 |
******有限责任公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.85 | 98.85 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.85 | 98.85 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.85 | 98.85 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.85 | 98.85 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.85 | 98.85 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.81 | 98.81 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.81 | 98.81 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.81 | 98.81 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.81 | 98.81 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.81 | 98.81 |
******有限责任公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.76 | 98.76 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.76 | 98.76 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.76 | 98.76 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.76 | 98.76 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.76 | 98.76 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.72 | 98.72 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.72 | 98.72 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.72 | 98.72 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.72 | 98.72 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.72 | 98.72 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.71 | 98.71 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.71 | 98.71 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.71 | 98.71 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.71 | 98.71 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.71 | 98.71 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.67 | 98.67 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.67 | 98.67 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.67 | 98.67 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.67 | 98.67 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.67 | 98.67 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.62 | 98.62 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.62 | 98.62 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.62 | 98.62 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.62 | 98.62 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.62 | 98.62 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.58 | 98.58 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.58 | 98.58 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.58 | 98.58 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.58 | 98.58 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.58 | 98.58 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.55 | 98.55 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.55 | 98.55 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.55 | 98.55 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.55 | 98.55 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.55 | 98.55 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.54 | 98.54 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.54 | 98.54 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.54 | 98.54 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.54 | 98.54 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.54 | 98.54 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.50 | 98.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.50 | 98.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.50 | 98.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.50 | 98.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.50 | 98.50 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.33 | 98.33 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.33 | 98.33 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.33 | 98.33 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.33 | 98.33 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.33 | 98.33 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.09 | 98.09 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.09 | 98.09 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.09 | 98.09 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.09 | 98.09 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.09 | 98.09 |
******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.83 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.83 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.83 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.83 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.83 | 97.83 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 95.67 | 97.67 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 95.67 | 97.67 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 95.67 | 97.67 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 95.67 | 97.67 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 95.67 | 97.67 |
******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.43 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.43 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.43 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.43 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.43 | 97.43 |
******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.23 | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.23 | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.23 | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.23 | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.23 | 97.23 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 93.54 | 95.54 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 93.54 | 95.54 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 93.54 | 95.54 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 93.54 | 95.54 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 93.54 | 95.54 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 93.00 | 95.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 93.00 | 95.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 93.00 | 95.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 93.00 | 95.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 93.00 | 95.00 |
******有限公司 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 92.95 | 94.95 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 92.95 | 94.95 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 92.95 | 94.95 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 92.95 | 94.95 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 92.95 | 94.95 |
欢迎您来到机电设备采购平台!