******街道2025年城镇老旧小区改造项目 设计施工总承包中标候选人公示 |
||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025-07-02 | |||||||||||||
项目及标段 名称 |
******街道2025年城镇老旧小区改造项目设计施工总承包 | 交易编号 | E************001001 | |||||||||||
招标人 | 兰州市城关区房产保障中心 | 招标人 联系电话 |
****** | |||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
****** | |||||||||||
开标时间 | 2025年07月02日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心城关分中心第二开标室 | |||||||||||
公示开始时间 | 2025年7月2日 | 公示结束时间 | 2025年7月4日 | |||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||
序 号 | 投标人名称(联合体成员名称) | 审查结果 | ||||||||||||
1 | ******有限公司) | 通过 | ||||||||||||
2 | ******有限公司) | 通过 | ||||||||||||
3 | ******有限公司) | 通过 | ||||||||||||
4 | ******有限公司) | 通过 | ||||||||||||
5 | ******有限责任公司) | 通过 | ||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | |||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
******有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 9.80 | 8.50 | 10.00 | 8.50 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 39.48 | 45.00 | 6.50 | 90.98 | |
平均值 | 8.96 | |||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 29.40 | 21.50 | 28.50 | 24.79 | 28.00 | 29.70 | 24.40 | ||||||
平均值 | 27.02 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 2.00 | ||||||
平均值 | 3.50 | |||||||||||||
******有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 8.10 | 5.50 | 9.00 | 7.20 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 32.72 | 44.49 | 7.00 | 84.21 | |
平均值 | 7.26 | |||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 23.00 | 23.00 | 27.00 | 21.22 | 26.00 | 20.20 | 22.10 | ||||||
平均值 | 23.06 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | ||||||
平均值 | 2.40 | |||||||||||||
******有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 27.56 | 44.93 | 4.50 | 76.99 | |
平均值 | 5.90 | |||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 17.09 | 14.90 | 20.50 | 19.60 | 23.00 | 21.20 | 21.90 | ||||||
平均值 | 20.06 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | ||||||
平均值 | 1.60 | |||||||||||||
******有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 7.80 | 2.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 26.13 | 44.90 | 2.00 | 73.03 | |
平均值 | 5.70 | |||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 20.60 | 14.05 | 13.65 | 17.70 | 24.00 | 20.90 | 20.40 | ||||||
平均值 | 18.73 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | ||||||
平均值 | 1.70 | |||||||||||||
******有限责任公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 21.07 | 44.96 | 2.50 | 68.53 | |
平均值 | 4.80 | |||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 15.20 | 11.25 | 9.20 | 18.60 | 24.00 | 18.40 | 17.90 | ||||||
平均值 | 16.27 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
平均值 | 0.00 | |||||||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | ******有限责任公司(联合体成 ******有限公司) |
******有限公司) | ******有限公司) | |||||||||||
企业资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级 (联合体成员:建筑行业甲级) |
建筑工程施工总承包壹级 (联合体成员:建筑行业(建筑工程)甲级) |
建筑工程施工总承包壹级 (联合体成员:建筑行业(建筑工程)甲级) |
|||||||||||
投标报价 (万元) |
14967.4200 | 14814.1588 | 14977.8100 | |||||||||||
质 量 | 设计要求的质量标准:达到国家现行规范要求; 施工要求的质量标准:工程质量符合国家和地方颁布的工程施工质量验收等标准和规范,达到合格标准。 |
设计要求的质量标准:达到国家现行规范要求; 施工要求的质量标准:工程质量符合国家和地方颁布的工程施工质量验收等标准和规范,达到合格标准。 |
设计要求的质量标准:达到国家现行规范要求; 施工要求的质量标准:工程质量符合国家和地方颁布的工程施工质量验收等标准和规范,达到合格标准。 |
|||||||||||
工 期 (天) |
175 | 175 | 175 | |||||||||||
工程总承包项目经理及执业资格证号 | 冯兴莲 甘************ |
靳善鹏 甘************ |
杨培沧 甘 ************ |
|||||||||||
设计负责人及证书编号 | 邹华钧 ******282 |
肖虎 ******4 |
李小刚 ******378 |
|||||||||||
施工项目负责人资质等级及执业资格证号 | 冯兴莲 甘************ |
靳善鹏 甘************ |
杨培沧 甘 ************ |
|||||||||||
技术负责人及证号 | 张正龙 ******033075 |
安国 ******039551 |
赵晶 ******695793 |
|||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 李冰阳 甘建安C3(2020)****** |
王宗朝 甘建安 C3(2021)****** |
杨锐 甘建安 C3(2015) ****** |
|||||||||||
备 注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为******:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人******建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为******:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-******;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
|||||||||||||