为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10 号)等有关规定,现将 ******建设局 2025年2季度采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 耒阳市曹家坪、白泥塘棚户区改扩翻项目 | 耒阳市曹家坪、白泥塘棚户区改扩翻项目,详见工程量清单. | 397.93万元 | 202506 |
|
2 | ******街道金杯底子湾棚户区改扩翻项目 | ******街道金杯底子湾棚户区改扩翻项目,详见工程量清单, | 384.64万元 | 202506 |
|
3 | ******街道牌楼五组片区棚户区改扩翻项目 | ******街道牌楼五组片区棚户区改扩翻项目,详见工程量清单. | 375.07万元 | 202506 |
|
4 | 灶市街彭桥新村棚户区改扩翻项目 | 灶市街彭桥新村棚户区改扩翻项目,详见工程量清单. | 396.55万元 | 202506 |
|
5 | 灶市街车站社区迫路冲棚户区改扩翻项目 | 灶市街车站社区迫路冲棚户区改扩翻项目,详见工程量清单. | 358.23万元 | 202506 |
|
6 | 五里牌栖凤园小区棚户区改扩翻项目 | 五里牌栖凤园小区棚户区改扩翻项目,详见工程量清单. | 383.54万元 | 202506 |
|
7 | 五里牌栖凤园十组棚户区改扩翻项目 | 五里牌栖凤园十组棚户区改扩翻项目,详见工程量清单. | 373.7万元 | 202506 |
|
8 | 耒阳市体育西村片区棚户区改扩翻项目 | 耒阳市体育西村片区棚户区改扩翻项目,详见工程量清单. | 363.15万元 | 202506 |
|
9 | ******街道戏台坪棚户区改扩翻项目 | ******街道戏台坪棚户区改扩翻项目,详见工程量清单. | 339.17万元 | 202506 |
|
10 | ******街道下马家巷棚户区改扩翻项目 | ******街道下马家巷棚户区改扩翻项目,详见工程量清单. | 380.78万元 | 202506 |
|
11 | ******街道灶市村三组棚户区改扩翻项目 | ******街道灶市村三组棚户区改扩翻项目,详见工程量清单 | 389.72万元 | 202506 |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。