序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 84.******00 | 0 | 2025.05.13 |
2 | ******有限公司 | 61.******00 | 0 | 2025.05.13 |
3 | ******有限公司 | 76.******00 | 0 | 2025.05.13 |
4 | ******有限公司 | 71.******00 | 0 | 2025.05.13 |
5 | ******有限公司 | 77.******00 | 0 | 2025.05.13 |
6 | ******有限公司 | 49.******00 | 0 | 2025.05.13 |
7 | ******有限公司 | 79.******00 | 0 | 2025.05.13 |
8 | ******有限公司 | 49.******00 | 0 | 2025.05.13 |
欢迎您来到机电设备采购平台!