项目信息
项目名称 | 深铁珑境项目北侧明渠景观提升水利设计 | 项目编号 | STZY-2025-FW2090 |
---|---|---|---|
项目地址 | ******街道 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 公开比选 | ||
项目行业分类 | 房地产业 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | ******街道,包含一期、二期、三期。本项目总用地面积110,523.25㎡,总建筑面积48.36万㎡。明渠位于本项目的北侧,为高峰水库的排洪通道。本次景观设计提升段长约850米,范围面积约19,415㎡。景观水闸及驳岸修复工程设计为景观提升设计的子项,本次主要设计内容为结合深铁珑境景观河道提升设计,通过在高峰水布龙公路涵上游约50m位置新建挡水水闸,设计内容包括但不限于挡水水闸设计、水闸上游蓄水范围的河道驳岸加固设计等,使上游长约400米的河道蓄水,形成亲水水体景观。 | ||
公告名称 | 深铁珑境项目北侧明渠景观提升水利设计采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2025-10-15 09:00 | ||
公告信息 | 无 |
招标段/包
标段/包名称 | 深铁珑境项目北侧明渠景观提升水利设计 | 标段/包编号 | SG-******-5540 |
---|---|---|---|
报价方式 | 总价包干 | 采购控制价(元) | 143,100 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 不收取 | ||
评审办法 | 评定分离法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 是 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 1,095 | 工期 说明 | 无 |
招标/采购范围 | 本次景观设计提升段长约850米,范围面积约19,415㎡。深铁珑境项目北侧明渠水利设计为景观提升设计的子项,本次主要设计内容为结合深铁珑境景观河道提升设计,通过在高峰水布龙公路涵上游约50m位置新建挡水水闸,设计内容包括但不限于挡水水闸设计、水闸上游蓄水范围的河道驳岸加固设计等,使上游长约400米的河道蓄水,形成亲水水体景观。 | ||
资格条件 | 1.参选人须具备水利行业(城市防洪)专业乙级及以上;2.不接受联合体参选。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2025-10-15 09:00 | 文件获取截止时间 | 2025-10-31 15:00 |
质疑截止时间 | 2025-10-18 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2025-10-27 18:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2025-10-31 15:00 | 开标时间 | 2025-10-31 15:00 |
文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
开标地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 |
招标人信息
采购单位名称 | ******有限公司 | 采购单位地址 | 置业大厦48楼 |
---|---|---|---|
联系人 | 胡尊 | 联系电话 | ****** |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |
代理机构信息
代理机构名称 | ******有限公司 | 代理机构地址 | 地铁大厦17楼 |
---|---|---|---|
联系人 | 李工 | 座机号码 | / |
手机号码 | ****** | 电子邮箱 | / |