金湖县2025年度高标准农田建设项目监理一标段中标候选人公示
标段编号:NT************1001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,金湖县2025年度高标准农田建设项目监理一标段评标工作已结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价(元) | ****** | ****** | ****** | |
项目负责人 | 王大丰 | 林宏旭 | 罗小刚 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩 | 详见下表 | |||
项目负责人业绩 | / |
1.1中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 验收时间 | 投资额(万元) |
******有限责任公司 | 东台市主城区黑臭水体整治项目建设监理 | ******有限公司 | 2024.12.30 | 10000 |
工农河北支环境综合整治工程项目监理 | ******有限公司 | 2024.6.20 | 5235.71 | |
雨花台区沿江片(扬子江大道两侧)污水管网建设工程监理 | 南京市雨花台区水利工程建设处 | 2024.1.30 | 9575.13 | |
******有限公司 | 2022年临沂市兰陵县8万亩高标准农田建设项目监理服务项目 | ******农村局 | 2023.2.24 | 13550 |
2022年度宿迁经济技术开发区南蔡乡高标准农田建设监理项目 | ******人民政府 | 2023.6.7 | 3500 | |
******有限公司 | 2023年度高标准农田改造提升建设项目监理服务I标 | ******农村局 | 2024.7.25 | 6438.05 |
涟水县2023年度高标准农田建设项目工程建设监理二标段 | ******农村局 | 2024.7.30 | 14040 | |
淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2021年度涟水县项目监理 | 涟水县灌区节水改造工程建设处 | 2022.9.25 | 5160 |
1.2项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 中标金额 |
-- | -- | -- | -- | -- |
2、资格后审不合格名单及原因
单位名称 | 资格后审不合格原因 |
******有限公司 | 未提供资质证书 |
3、废标及原因
单位名称 | 废标原因 |
******有限公司 | 不符合暗标要求 |
******有限公司 | 不符合暗标要求 |
4、报价修正
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |
1 | ******有限公司 | 16.80 | 17.70 | 15.87 | 17.48 | 19.50 | |
2 | ******有限公司 | 18.30 | 18.50 | 16.61 | 18.15 | 18.97 | |
3 | ******有限公司 | 16.90 | 17.40 | 15.16 | 17.04 | 18.48 | |
4 | ******有限公司 | 16.80 | 18.45 | 19.36 | 18.10 | 16.99 | |
5 | ******有限公司 | 18.30 | 19.05 | 17.91 | 18.36 | 19.80 | |
6 | ******有限公司 | 15.70 | 17.30 | 14.94 | 16.55 | 16.80 | |
7 | ******有限责任公司 | 21.60 | 19.20 | 19.56 | 18.55 | 16.96 | |
8 | ******有限公司 | 19.20 | 18.05 | 16.06 | 18.24 | 16.86 | |
9 | ******有限公司 | 16.60 | 18.65 | 18.96 | 18.25 | 17.01 | |
10 | ******有限公司 | 15.70 | 17.35 | 15.16 | 16.92 | 17.77 | |
11 | ******有限公司 | 19.10 | 17.70 | 15.56 | 17.50 | 19.66 | |
12 | ******有限公司 | 16.80 | 18.15 | 16.52 | 17.17 | 19.43 | |
13 | ******有限公司 | 15.65 | 16.80 | 13.86 | 16.53 | 17.37 | |
14 | ******有限责任公司 | 15.70 | 17.05 | 13.96 | 16.25 | 16.87 | |
15 | ******有限公司 | 15.70 | 16.80 | 13.61 | 16.34 | 16.85 | |
16 | ******有限公司 | 15.70 | 16.85 | 13.92 | 16.26 | 17.05 | |
17 | ******有限公司 | 19.20 | 17.05 | 14.40 | 16.49 | 17.35 | |
18 | ******有限公司 | 16.55 | 16.90 | 14.60 | 16.36 | 17.45 | |
19 | ******有限公司 | 15.70 | 16.80 | 13.98 | 16.12 | 17.32 | |
20 | ******有限公司 | 19.20 | 17.95 | 15.52 | 16.85 | 17.38 | |
21 | ******有限责任公司 | 15.90 | 17.35 | 14.76 | 16.31 | 17.40 | |
22 | ******有限公司 | 16.60 | 19.15 | 16.48 | 17.23 | 20.77 | |
23 | ******有限公司 | 18.30 | 16.80 | 14.43 | 16.49 | 17.90 | |
24 | ******有限责任公司 | 15.65 | 17.10 | 13.65 | 16.39 | 17.71 | |
25 | ******有限公司 | 19.20 | 17.70 | 15.60 | 17.27 | 18.60 | |
26 | ******有限公司 | 15.90 | 17.40 | 15.05 | 16.21 | 17.90 | |
27 | ******有限公司 | 18.30 | 18.30 | 16.71 | 17.29 | 19.91 | |
28 | ******有限公司 | 19.20 | 18.05 | 17.19 | 17.10 | 18.40 | |
29 | ******有限公司 | 16.80 | 18.00 | 16.31 | 17.45 | 19.55 | |
30 | ******有限公司 | 16.80 | 18.30 | 16.68 | 17.48 | 17.35 | |
31 | ******有限责任公司 | 16.80 | 17.50 | 15.38 | 16.97 | 18.00 | |
32 | ******有限公司 | 17.60 | 18.55 | 17.99 | 17.40 | 19.35 | |
33 | ******有限公司 | 19.20 | 18.00 | 16.38 | 16.23 | 17.95 | |
34 | ******有限公司 | 16.20 | 16.95 | 14.23 | 15.84 | 17.29 | |
35 | ******有限公司 | 20.70 | 18.25 | 16.89 | 17.38 | 19.30 | |
36 | ******有限公司 | 19.20 | 18.20 | 16.90 | 16.91 | 18.20 | |
37 | ******有限公司 | 15.90 | 16.85 | 14.19 | 15.84 | 17.06 | |
38 | ******有限公司 | 15.90 | 17.05 | 14.95 | 16.06 | 17.75 | |
39 | ******有限公司 | 16.80 | 17.60 | 15.38 | 16.31 | 17.56 | |
40 | ******有限公司 | 20.80 | 18.25 | 17.29 | 17.52 | 18.60 | |
41 | ******有限公司 | 15.90 | 16.95 | 14.28 | 15.95 | 17.65 | |
42 | ******有限公司 | 19.20 | 19.55 | 17.58 | 18.18 | 18.30 | |
43 | ******有限公司 | 18.30 | 18.35 | 17.42 | 17.50 | 18.65 |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总分 |
1 | ******有限责任公司 | ****** | 59.92 | 19.17 | 16.00 | 95.09 |
2 | ******有限公司 | ****** | 59.89 | 18.68 | 16.00 | 94.57 |
3 | ******有限公司 | ****** | 59.98 | 18.11 | 16.00 | 94.09 |
4 | ******有限公司 | ****** | 59.53 | 18.56 | 16.00 | 94.09 |
5 | ******有限公司 | ****** | 59.52 | 18.49 | 16.00 | 94.01 |
6 | ******有限公司 | ****** | 59.51 | 18.50 | 16.00 | 94.01 |
7 | ******有限公司 | 992800 | 59.82 | 18.10 | 16.00 | 93.92 |
8 | ******有限公司 | ****** | 59.94 | 17.89 | 16.00 | 93.83 |
9 | ******有限公司 | ****** | 59.51 | 18.04 | 16.00 | 93.55 |
10 | ******有限公司 | ****** | 59.88 | 17.61 | 16.00 | 93.49 |
11 | ******有限公司 | ****** | 59.52 | 17.94 | 16.00 | 93.46 |
12 | ******有限公司 | ****** | 59.52 | 17.90 | 16.00 | 93.42 |
13 | ******有限公司 | ****** | 59.51 | 17.88 | 16.00 | 93.39 |
14 | ******有限公司 | ****** | 59.55 | 17.67 | 16.00 | 93.22 |
15 | ******有限公司 | ****** | 59.51 | 17.68 | 16.00 | 93.19 |
16 | ******有限公司 | ****** | 59.54 | 17.55 | 16.00 | 93.09 |
17 | ******有限公司 | ****** | 59.51 | 17.32 | 16.00 | 92.83 |
18 | ******有限公司 | ****** | 59.51 | 17.00 | 16.00 | 92.51 |
19 | ******有限责任公司 | ****** | 59.57 | 16.93 | 16.00 | 92.50 |
20 | ******有限公司 | ****** | 59.52 | 16.73 | 16.00 | 92.25 |
21 | ******有限公司 | ****** | 59.94 | 16.26 | 16.00 | 92.20 |
22 | ******有限公司 | ****** | 59.51 | 16.58 | 16.00 | 92.09 |
23 | ******有限公司 | ****** | 59.57 | 16.49 | 16.00 | 92.06 |
24 | ******有限公司 | ****** | 59.52 | 18.05 | 14.00 | 91.57 |
25 | ******有限公司 | ****** | 59.94 | 17.62 | 14.00 | 91.56 |
26 | ******有限公司 | ****** | 59.55 | 17.47 | 14.00 | 91.02 |
27 | ******有限公司 | 998700 | 59.88 | 18.18 | 12.00 | 90.06 |
28 | ******有限公司 | ****** | 59.61 | 17.99 | 12.00 | 89.60 |
29 | ******有限公司 | 548000 | 55.42 | 17.38 | 14.00 | 86.80 |
30 | ******有限责任公司 | 566200 | 55.60 | 15.97 | 13.00 | 84.57 |
31 | ******有限责任公司 | 561700 | 55.55 | 16.34 | 12.00 | 83.89 |
32 | ******有限公司 | 549100 | 55.43 | 15.97 | 12.00 | 83.40 |
33 | ******有限公司 | 565810 | 55.60 | 16.34 | 11.00 | 82.94 |
34 | ******有限公司 | 553900 | 55.48 | 15.86 | 10.00 | 81.34 |
35 | ******有限责任公司 | 554170 | 55.48 | 16.10 | 9.00 | 80.58 |
36 | ******有限公司 | 560900 | 55.55 | 16.10 | 8.00 | 79.65 |
37 | ******有限公司 | 552800 | 55.47 | 16.78 | 6.00 | 78.25 |
38 | ******有限公司 | 555800 | 55.50 | 16.04 | 6.00 | 77.54 |
39 | ******有限公司 | 550900 | 55.45 | 15.96 | 6.00 | 77.41 |
40 | ******有限公司 | 549820 | 55.44 | 16.37 | 5.00 | 76.81 |
41 | ******有限公司 | 564100 | 55.58 | 15.98 | 5.00 | 76.56 |
42 | ******有限公司 | 547200 | 55.41 | 16.90 | 4.00 | 76.31 |
43 | ******有限公司 | 621400 | 56.15 | 16.15 | 3.00 | 75.30 |
7、拟确定中标人:******有限责任公司
本中标候选人公示期自2025年10月14日起,至2025年10月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
******农村局
日期:2025年10月14日