莒县城北片区市政排水及管网提升改造工程(莒安路、淄博路北侧排水渠道及潍坊路排水渠道等)EPC项目(监理)中标结果公告 | |||||||||||||||||||||||||
项目编号: | RZ20255J22GK802-SZ02 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 莒县城北片区市政排水及管网提升改造工程(莒安路、淄博路北侧排水渠道及潍坊路排水渠道等)EPC项目(监理) | ||||||||||||||||||||||||
招标人: | ******建设局 | 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||
招标代理: | ******有限公司 | 招标组织方式 | 委托招标 | ||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2025年06月18日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||
定标时间: | 2025年07月01日15时30分 | ||||||||||||||||||||||||
定标方法: | 票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||
中标人: | |||||||||||||||||||||||||
中标人名称: | ******有限公司 | 中标人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 | ||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期 (日历天) | 质量 | 统一信用代码后四位(除校验码外)
| ||||||||||||||||||||
180400.00 | 邴基强 | 注册监理工程师/****** | 170 | 合格 | 9519 | ||||||||||||||||||||
定标结果: | |||||||||||||||||||||||||
候选单位名称 | 票数 | 理由 | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 5 | 1.该候选人综合实力较强,人员配备充足,各类人员符合要求且经验较为丰富; 2.该候选企业信誉良好,专业性强,监理负责人经验丰富,故推荐其为中标单位; 3.该企业项目总监经验丰富,对于项目管理和控制思路清晰,项目团队经验丰富具有较高水平; 4.根据各单位投标文件,该企业近年完成类似业绩较多,企业实力较强,所以推荐该公司为监理中标单位; 5.该公司专业能力强且监理方面经验丰富,企业信誉优秀,报价较为合理,经过综合考量推荐该企业作为本项目的中标人。 | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||
评标阶段评审结果: | |||||||||||||||||||||||||
投标单位名称 | 监理大纲 | 投标报价 | 资信标 得分 | 其他因素 得分 | 汇总分 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 44.77 | 35.00 | 3 | 97.77 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 44.77 | 35.00 | 3 | 97.77 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 44.66 | 35.00 | 3 | 97.66 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 42.76 | 35.00 | 3 | 95.76 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 42.20 | 35.00 | 3 | 95.20 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 43.70 | 33.00 | 3 | 94.70 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 41.54 | 35.00 | 3 | 94.54 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 41.02 | 35.00 | 3 | 94.02 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 40.85 | 35.00 | 3 | 93.85 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 43.53 | 32.00 | 3 | 93.53 | ||||||||||||||||||||
******有限责任公司 | 15 | 39.31 | 35.00 | 3 | 92.31 | ||||||||||||||||||||
临沂市广峰建设工程监理 有限公司 | 15 | 44.53 | 27.00 | 3 | 89.53 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 44.48 | 27.00 | 3 | 89.48 | ||||||||||||||||||||
******有限责任公司 | 15 | 44.39 | 27.00 | 3 | 89.39 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 44.07 | 27.00 | 3 | 89.07 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 41.40 | 27.00 | 3 | 86.40 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 38.60 | 27.00 | 3 | 83.60 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 37.51 | 27.00 | 3 | 82.51 | ||||||||||||||||||||
评委技术标评分汇总表: | |||||||||||||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限责任公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
临沂市广峰建设工程监理 有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限责任公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2025年07月02日10:30 | 公示结束时间: | 2025年07月05日10:30 | ||||||||||||||||||||||
异议受理单位: | ******有限公司 | 异议受理人: | 刘孝江、崔万红 | ||||||||||||||||||||||
异议受理电话: | ****** | 异议受理邮箱: | ****** | ||||||||||||||||||||||
异议受理地址: | 莒县银杏大道358号 | ||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位: | ******服务中心 | 投诉受理人: | 郑科长 | ||||||||||||||||||||||
投诉受理电话: | ****** | 投诉受理邮箱: | ****** | ||||||||||||||||||||||
投诉受理地址: | 莒县银杏大道121号 |
欢迎您来到机电设备采购平台!