| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.56元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 2 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.46元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 3 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******.86元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月(730日历天) | ******有限责任公司 | ||
| 4 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.13元 | 符合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24 个月 | ******有限公司 | ||
| 5 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.92元 | 施工要求的质量标准: 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 6 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******.09元 | 施工要求的质量标准: 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月 | ******有限责任公司 | ||
| 7 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.00元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 8 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******.44元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月 | ******有限责任公司 | ||
| 9 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.41元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 10 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******.66元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月 | ******有限责任公司 | ||
| 11 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.04元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 12 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.90元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 。 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 13 | ******有限公司 | 500000.000000 | 投标总报价******.00元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月。 | ******有限公司 | ||
| 14 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.69元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 15 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.53元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 16 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.09元 | 施工要求的质量标准: 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 17 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.84元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 18 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.65元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 19 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.23元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 20 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******************幼儿************幼儿园托班建设项目施工费:******.80元) | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 21 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******************************幼儿园托班建设项目建筑安装工程费:******.37元) | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准。 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 22 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.28元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 23 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.86元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24 个月 | ******有限公司 | ||
| 24 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.43元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24 个月 | ******有限公司 | ||
| 25 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.59元 | 合现行国家及行业有关工程施工质量规定验收合格标准 | 24个月 | ******有限公司 | ||
| 最高投标限价(元) | ******.050000 | |||||||
| 招标人代表:陈凤宇 | 记录人:许世勋 | 监标人:陈鹏 罗毅 刘春阳 王强 | ||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!