汉阴县观音河流域(中坪村—观音河村段)水污染综合治理项目一标段
中标结果公示
汉阴县观音河流域(中坪村—观音河村段)水污染综合治理项目二标段
中标结果公示
汉阴县观音河流域(中坪村—观音河村段)水污染综合治理项目三标段
中标结果公示
汉阴县观音河流域(中坪村—观音河村段)水污染综合治理项目四标段
中标结果公示
汉阴县观音河流域(中坪村—观音河村段)水污染综合治理项目五标段
中标结果公示
中标结果公示
项目名称 | 汉阴县观音河流域(中坪村—观音河村段)水污染综合治理项目一标段 | |||
标段编号 | e******46h2fb15ygu001 | |||
招标人名称 | 安康市生态环境局汉阴分局 | |||
招标人联系人 | 肖主任 | 联系电话 | ****** | |
招标代理名称 | ******有限公司 | |||
招标代理联系人 | 周工 | 联系电话 | ****** | |
开标时间 | 2025年06月23日09时00分 | 开标地点 | 安康市公共资源交易 中心405开标室 | |
中标人 | ||||
中标人 | 项目负责人姓名及注册证书编号 | 中标价(元) | ||
******有限公司 | 任健 晋************ | ******.56 |
汉阴县观音河流域(中坪村—观音河村段)水污染综合治理项目二标段
中标结果公示
项目名称 | 汉阴县观音河流域(中坪村—观音河村段)水污染综合治理项目二标段 | |||
标段编号 | e******46h2fb15ygu002 | |||
招标人名称 | 安康市生态环境局汉阴分局 | |||
招标人联系人 | 肖主任 | 联系电话 | ****** | |
招标代理名称 | ******有限公司 | |||
招标代理联系人 | 周工 | 联系电话 | ****** | |
开标时间 | 2025年06月23日09时00分 | 开标地点 | 安康市公共资源交易 中心405开标室 | |
中标人 | ||||
中标人 | 项目负责人姓名及注册证书编号 | 中标价(元) | ||
******有限公司 | 刘朝鹏 陕******2259 | ******.78 |
汉阴县观音河流域(中坪村—观音河村段)水污染综合治理项目三标段
中标结果公示
项目名称 | 汉阴县观音河流域(中坪村—观音河村段)水污染综合治理项目三标段 | |||
标段编号 | e******46h2fb15ygu003 | |||
招标人名称 | 安康市生态环境局汉阴分局 | |||
招标人联系人 | 肖主任 | 联系电话 | ****** | |
招标代理名称 | ******有限公司 | |||
招标代理联系人 | 周工 | 联系电话 | ****** | |
开标时间 | 2025年06月23日09时00分 | 开标地点 | 安康市公共资源交易 中心405开标室 | |
中标人 | ||||
中标人 | 项目负责人姓名及注册证书编号 | 中标价(元) | ||
******有限公司 | 胡香丽 2024jzs****** | ******.10 |
汉阴县观音河流域(中坪村—观音河村段)水污染综合治理项目四标段
中标结果公示
项目名称 | 汉阴县观音河流域(中坪村—观音河村段)水污染综合治理项目四标段 | |||
标段编号 | e******46h2fb15ygu004 | |||
招标人名称 | 安康市生态环境局汉阴分局 | |||
招标人联系人 | 肖主任 | 联系电话 | ****** | |
招标代理名称 | ******有限公司 | |||
招标代理联系人 | 周工 | 联系电话 | ****** | |
开标时间 | 2025年06月23日09时00分 | 开标地点 | 安康市公共资源交易 中心405开标室 | |
中标人 | ||||
中标人 | 项目负责人姓名及注册证书编号 | 中标价(元) | ||
******有限公司 | 谷亚利 陕******6058 | ******.71 |
汉阴县观音河流域(中坪村—观音河村段)水污染综合治理项目五标段
中标结果公示
项目名称 | 汉阴县观音河流域(中坪村—观音河村段)水污染综合治理项目五标段 | |||
标段编号 | e******46h2fb15ygu005 | |||
招标人名称 | 安康市生态环境局汉阴分局 | |||
招标人联系人 | 肖主任 | 联系电话 | ****** | |
招标代理名称 | ******有限公司 | |||
招标代理联系人 | 周工 | 联系电话 | ****** | |
开标时间 | 2025年06月23日09时00分 | 开标地点 | 安康市公共资源交易 中心405开标室 | |
中标人 | ||||
中标人 | 项目负责人姓名及注册证书编号 | 中标价(元) | ||
******有限公司 | 王宁 陕******3321 | ******.90 |