中标候选人公示
投资项目代码 | 2501-440115-04-01-717612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地块项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地块项目一期全过程造价咨询服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地块项目一期全过程造价咨询服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地块项目一期全过程造价咨询服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月1日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************47 | 1 | 289.829408(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 黄加娜 | 资质资格:一级注册造价工程师/建[造]******007796 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************9H | 2 | 293.693800(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 江静怡 | 资质资格:一级注册造价工程师/建[造]******014630 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2Y | 3 | 288.412464(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 汪勇 | 资质资格:一级注册造价工程师/建[造]******014869 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区横沥镇明珠一街1号711房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 袁工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******有限公司 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区横沥镇明珠一街1号711房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月05日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月08日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
2中标候选人公示JG2025-2602.pdf